Plan zajęć na dzień 16-17.11.2024r
Lp | Kierunek | Semestr | Sobota
16.11.2024 | Nr Sali
Sobota 16.11.2024 |
Niedziela
17.11.2024 | Nr Sali Niedziela
17.11.2024 |
1 | Administracja | III | 8:00-11:15 P. Jan 11:20-14:35 P. Krzysztof K. | 11 10 | 12:10-20:25 P. Krzysztof K. | 10 |
2 | Administracja | I i II | 8:00-11:15 P. Krzysztof K. 11:20-14:35 P. Jan A. | 10 11 | 8:00-12:05 P. Krzysztof K. 12:10-15:25 P. Jan A. | 10 11 |
3 | BHP | I | 8:00-12:05 P. Monika B. 12:10-15:25 P. Irena J. | 113 113 | 11:20-16:15 P. Irena 16:20-19:35 P. Jan A. | 113 11 |
4 | BHP | II | 8:00-12:05 P. Monika B. 12:10-14:35 P. Joanna M. | 113 113 | 8:00-11:15 P. Irena J. 11:20-15:25 P. Monika B. | 113 113 |
5 | BHP | III | 8:00-12:05P. Irena J. 12:10-14:35 P Joanna M. | 13 13 | 8:00-11:15 P. Irena J. | 113 |
6 | LO | I | 8:00-11:15 P. Roman C. 11:20-14:35 P. Magda P. 14:40-16:15 P. Barbara Sz. | 28 21 29 | 8:00-18:45P. Magda P. | 21 |
7 | LO | II | 8:00-11:15 P. Barbara Sz. 11:20-13:45 P. Marcin K. | 29 22 | 8:00-11:15 P. Marcin T. 11:20-14:35 P. Zdzisław R. | 23 28 |
7 | LO | III | 8:50-9:35P. Marcin K. 9:40-11:15 P. Marcin T. 11:20-14:35 P. Roman C. | 22 23 28 | 8:00-11:15 P. Barbara Sz. 11:20-15:25 P. Alicja W. | 29 |
8 | LO | IV | 8:00-9:35P. Marcin T. 9:40:11:15 Marcin K. | 23 22 | 8:00-11:15 P. Marcin K.
| 22 |
9 | LO | V | 8:00-11:15 P. Alicja W. 11:20-14:35 P. Barbara Sz. | 14 29 | 8:00-11:15 P. Zdzisław R. 11:20-14:35 P. Barbara Sz. | 28 29 |
10 | LO | VI | 11:20-14:35 P. Marcin T. 14:40-17:55 P. Magda P. | 23 21 | 8:00-11:15 P. Magda P. 11:20-14:35P. Marcin K. | 21 22 |
11 | LO | VII | 8:00-11:15 P. Magda P. | 21 | 11:20-14:35 P. Marcin T. 14:40- 17:55 P. Zdzisław R. | 23 28 |
12 | Kosmetyczki | I | 8:00-12:05 P. Joanna M. | 13 | 8:00-12:05 P. Jan A. | 11 |
13 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | I i II | 14:40-18:35 P. Joanna M. | 13 | 14:40-18:45 P. Joanna M. | 13 |
14 | Kryminalistyka i kryminologia | I | ------------------- | -------------- | 14:40-18:35 P Aleksandra W. | 11 |
16 | Transport i logistyka | I i II | 13:50-19:35 P. Kamila A. | 29 | 14:40-19:35 P. Kamila A. | 29 |
17 | Rejestratorka medyczna | I i II | 14:40-19:35 P. Monika R. | 28 | 14:40-19:35 P. Monika R. | 28 |
18 | Rachunkowość i finanse | I i II | 14:40-19:35 P. Weronika D. tylko sem I | 113 | 14:40-19:35 P. Weronika D. | 113 |
Sale na zjazd 16-17.11.2024
Komentarze
Prześlij komentarz